| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Capacidad (L) | 373 L |
| Capacidad | 300 a 399 L |
| Color | Steel |
| Dispenser | Sí |
| Display | Sí |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | 2 litros |
| Alto (cm) | 167.71 |
| Ancho (cm) | 67.64 |
| Profundidad (cm) | 80.13 |
| Peso (kg) | 63.8 |
| Volumen Total Bruto (L) | 373 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 279 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 94 |
| Volumen Total Neto (L) | 360 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 267 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
